2017-06-06
Applicable for accommodations with required fire rating A0.

| 透光尺寸D | D1 | D2 | D3 | D4 | α | fasteners qty | Tglass thickness | opening size of bulkhead | bolt qty | |
| deadlight | frame | |||||||||
| 200 | 222 | 204 | 250 | 280 | 45° | 2 | 3 | 10 | 253 | 12 |
| 250 | 272 | 254 | 305 | 330 | 45。 | 2 | 3 | 10 | 308 | 14 |
| 300 | 322 | 304 | 360 | 380 | 31。 | 3 | 3 | 12 | 363 | 16 |
| 350 | 372 | 354 | 410 | 430 | 32。 | 3 | 3 | 12 | 413 | 18 |
| 400 | 422 | 404 | 460 | 480 | 31。 | 3 | 3 | 12 | 463 | 20 |
